Publicação
Preparation, characterization and application of phase-pure anatase and rutile TiO2, nanoparticles by new green route.
| Resumo: | Made available in DSpace on 2018-01-08T23:16:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PPreparationcharacterization....pdf: 1405869 bytes, checksum: bf4495f62350e433f2c7fd3e0c5321e0 (MD5) Previous issue date: 2018-01-08 |
|---|---|
| Autores principais: | SPADA, E. R. |
| Outros Autores: | PEREIRA, E. A.; MONTANHERA, M. A.; MORAIS, L. H.; FREITAS, R. G.; COSTA, R. G. F.; SOARES, G. B.; OLIVEIRA, C. R. de; PAULA, F. R. |
| Assunto: | Crystallographic Anatase Rutile. nanoparticles titanium dioxide. |
| Ano: | 2018 |
| País: | Brasil |
| Tipo de documento: | artigo |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | IBICT |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Oasisbr |
| Resumo: | Made available in DSpace on 2018-01-08T23:16:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PPreparationcharacterization....pdf: 1405869 bytes, checksum: bf4495f62350e433f2c7fd3e0c5321e0 (MD5) Previous issue date: 2018-01-08 |
|---|
Atividades financiadas
Não foram encontrados projetos financiados.