Publicação
Pre-concentration procedure for determination of copper and zinc in food samples by sequential multi-element flame atomic absorption spectrometry
| Resumo: | Acesso restrito: Texto completo. p. 73-76 |
|---|---|
| Autores principais: | Ferreira, Hadla S. |
| Outros Autores: | Santos, Ana C. N.; Portugal, Lindomar Andrade; Costa, Antonio Celso Spinola; Miró, Manuel; Ferreira, Sergio Luis Costa; Santos, Ana C. N.; Portugal, Lindomar Andrade; Costa, Antonio Celso Spinola; Miró, Manuel; Ferreira, Sergio Luis Costa |
| Assunto: | Zinc Copper Food samples Cloud point Box–Behnken design |
| Ano: | 2012 |
| País: | Brasil |
| Tipo de documento: | artigo |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | IBICT |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Oasisbr |
| Resumo: | Acesso restrito: Texto completo. p. 73-76 |
|---|
Atividades financiadas
Não foram encontrados projetos financiados.