Publicação
Manejo da fertirrigação e salinidade do solo no crescimento da cultura da beterraba
| Resumo: | Com o aumento da população mundial e a escassez dos recursos naturais, o uso eficiente dos fertilizantes torna-se necessário para uma agricultura intensiva. O experimento foi realizado em casa de vegetação no Departamento de Engenharia Rural da UNESP, no Município de Botucatu-SP. Os tratamentos foram provenientes da combinação dos fatores salinidade do solo (CE: 1,0; 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 dS m-1), manejo da fertirrigação (M1=tradicional e M2=com controle da concentração iônica da solução do solo) e cultivares de beterraba (C1=Early Wonder e C2=Itapuã), em um esquema fatorial 5x2x2, com 4 repetições, em um delineamento em blocos. Durante todo o cultivo, foram avaliadas as seguintes variáveis: altura, diâmetro do pecíolo, comprimento e diâmetro das raízes das plantas. A variável altura de plantas apresentou comportamento diferenciado de acordo com o manejo da fertirrigação estudado, além de apresentar sensibilidade a elevados níveis de condutividade elétrica no solo. O diâmetro das raízes apresentou reduções de 3,55 e 2,48 mm para C1 e C2, respectivamente, a cada aumento unitário da condutividade elétrica (CE) para M1. Com base na relação funcional de melhor ajuste entre o diâmetro das raízes e a condutividade elétrica em M2, obteve-se o diâmetro máximo estimado em 90,78 mm para C1 e 94,67 mm para C2. |
|---|---|
| Autores principais: | SILVA,ALEXSANDRO O. DA |
| Outros Autores: | SILVA,ÊNIO F. F. E; KLAR,ANTÔNIO E. |
| Assunto: | Beta vulgaris L solução do solo, condutividade elétrica |
| Ano: | 2015 |
| País: | Brasil |
| Tipo de documento: | artigo |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | IBICT |
| Idioma: | português |
| Origem: | Oasisbr |
| _version_ | 1871507482606567424 |
|---|---|
| author | SILVA,ALEXSANDRO O. DA |
| author2 | SILVA,ÊNIO F. F. E KLAR,ANTÔNIO E. |
| author2_role | author author |
| author_facet | SILVA,ALEXSANDRO O. DA SILVA,ÊNIO F. F. E KLAR,ANTÔNIO E. |
| author_role | author |
| country_str | BR |
| creators_json_txt | [{\"Person.name\":\"SILVA,ALEXSANDRO O. DA\"},{\"Person.name\":\"SILVA,ÊNIO F. F. E\"},{\"Person.name\":\"KLAR,ANTÔNIO E.\"}] |
| datacite.creators.creator.creatorName.fl_str_mv | SILVA,ALEXSANDRO O. DA SILVA,ÊNIO F. F. E KLAR,ANTÔNIO E. |
| datacite.rights.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| datacite.subjects.subject.fl_str_mv | Beta vulgaris L solução do solo, condutividade elétrica |
| datacite.titles.title.fl_str_mv | Manejo da fertirrigação e salinidade do solo no crescimento da cultura da beterraba |
| dc.creator.none.fl_str_mv | SILVA,ALEXSANDRO O. DA SILVA,ÊNIO F. F. E KLAR,ANTÔNIO E. |
| dc.format.none.fl_str_mv | text/html |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000200230 |
| dc.language.none.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola |
| dc.rights.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.source.none.fl_str_mv | Engenharia Agrícola v.35 n.2 2015 reponame:Engenharia Agrícola instname:Associação Brasileira de Engenharia Agrícola (SBEA) instacron:SBEA |
| dc.subject.none.fl_str_mv | Beta vulgaris L solução do solo, condutividade elétrica |
| dc.title.fl_str_mv | Manejo da fertirrigação e salinidade do solo no crescimento da cultura da beterraba |
| dc.type.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| description | Com o aumento da população mundial e a escassez dos recursos naturais, o uso eficiente dos fertilizantes torna-se necessário para uma agricultura intensiva. O experimento foi realizado em casa de vegetação no Departamento de Engenharia Rural da UNESP, no Município de Botucatu-SP. Os tratamentos foram provenientes da combinação dos fatores salinidade do solo (CE: 1,0; 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 dS m-1), manejo da fertirrigação (M1=tradicional e M2=com controle da concentração iônica da solução do solo) e cultivares de beterraba (C1=Early Wonder e C2=Itapuã), em um esquema fatorial 5x2x2, com 4 repetições, em um delineamento em blocos. Durante todo o cultivo, foram avaliadas as seguintes variáveis: altura, diâmetro do pecíolo, comprimento e diâmetro das raízes das plantas. A variável altura de plantas apresentou comportamento diferenciado de acordo com o manejo da fertirrigação estudado, além de apresentar sensibilidade a elevados níveis de condutividade elétrica no solo. O diâmetro das raízes apresentou reduções de 3,55 e 2,48 mm para C1 e C2, respectivamente, a cada aumento unitário da condutividade elétrica (CE) para M1. Com base na relação funcional de melhor ajuste entre o diâmetro das raízes e a condutividade elétrica em M2, obteve-se o diâmetro máximo estimado em 90,78 mm para C1 e 94,67 mm para C2. |
| dirty | 0 |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | oasisbr_db2e7307a10cc9a5df5a10f7263e9755 |
| identifier.url.fl_str_mv | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000200230 |
| inst_facet_str | urn:organizationAcronym:oasisbr{{{_:::_}}}IBICT |
| instacron_str | OASISBR |
| institution | IBICT |
| instname_str | IBICT |
| language | por |
| network_acronym_str | oasisbr |
| network_name_str | Oasisbr |
| oai_identifier_str | oai:scielo:S0100-69162015000200230 |
| organization_str_mv | urn:organizationAcronym:oasisbr |
| person_str_mv | SILVA,ALEXSANDRO O. DA SILVA,ÊNIO F. F. E KLAR,ANTÔNIO E. |
| publishDate | 2015 |
| publisher.none.fl_str_mv | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola |
| repo_facet_str | urn:repositoryAcronym:oasisbr{{{_:::_}}}Oasisbr |
| reponame_str | Oasisbr |
| repository_id_str | urn:repositoryAcronym:oasisbr |
| service_str_mv | urn:repositoryAcronym:oasisbr |
| spelling | Manejo da fertirrigação e salinidade do solo no crescimento da cultura da beterrabaSILVA,ALEXSANDRO O. DASILVA,ÊNIO F. F. EKLAR,ANTÔNIO E.Beta vulgaris Lsolução do solo, condutividade elétricaopen accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000200230URLhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000200230URLHasVersion2015-04-01Com o aumento da população mundial e a escassez dos recursos naturais, o uso eficiente dos fertilizantes torna-se necessário para uma agricultura intensiva. O experimento foi realizado em casa de vegetação no Departamento de Engenharia Rural da UNESP, no Município de Botucatu-SP. Os tratamentos foram provenientes da combinação dos fatores salinidade do solo (CE: 1,0; 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 dS m-1), manejo da fertirrigação (M1=tradicional e M2=com controle da concentração iônica da solução do solo) e cultivares de beterraba (C1=Early Wonder e C2=Itapuã), em um esquema fatorial 5x2x2, com 4 repetições, em um delineamento em blocos. Durante todo o cultivo, foram avaliadas as seguintes variáveis: altura, diâmetro do pecíolo, comprimento e diâmetro das raízes das plantas. A variável altura de plantas apresentou comportamento diferenciado de acordo com o manejo da fertirrigação estudado, além de apresentar sensibilidade a elevados níveis de condutividade elétrica no solo. O diâmetro das raízes apresentou reduções de 3,55 e 2,48 mm para C1 e C2, respectivamente, a cada aumento unitário da condutividade elétrica (CE) para M1. Com base na relação funcional de melhor ajuste entre o diâmetro das raízes e a condutividade elétrica em M2, obteve-se o diâmetro máximo estimado em 90,78 mm para C1 e 94,67 mm para C2.portext/htmlAssociação Brasileira de Engenharia AgrícolaEngenharia Agrícola v.35 n.2 2015reponame:Engenharia Agrícolainstname:Associação Brasileira de Engenharia Agrícola (SBEA)instacron:SBEAjournal articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501literatureVoRhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| spellingShingle | Manejo da fertirrigação e salinidade do solo no crescimento da cultura da beterraba SILVA,ALEXSANDRO O. DA Beta vulgaris L solução do solo, condutividade elétrica |
| status | SINGLETON |
| status_str | VoR |
| subject.fl_str_mv | Beta vulgaris L solução do solo, condutividade elétrica |
| title | Manejo da fertirrigação e salinidade do solo no crescimento da cultura da beterraba |
| title_full | Manejo da fertirrigação e salinidade do solo no crescimento da cultura da beterraba |
| title_fullStr | Manejo da fertirrigação e salinidade do solo no crescimento da cultura da beterraba |
| title_full_unstemmed | Manejo da fertirrigação e salinidade do solo no crescimento da cultura da beterraba |
| title_short | Manejo da fertirrigação e salinidade do solo no crescimento da cultura da beterraba |
| title_sort | Manejo da fertirrigação e salinidade do solo no crescimento da cultura da beterraba |
| topic | Beta vulgaris L solução do solo, condutividade elétrica |
| topic_facet | Beta vulgaris L solução do solo, condutividade elétrica |
| url | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000200230 |
| visible | 1 |
Atividades financiadas
Não foram encontrados projetos financiados.