Publicação
Estudo teórico do efeito de dopagem com Ag na estrutura de ZnO (Wurtzita)
| Resumo: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) |
|---|---|
| Autores principais: | Lima, Thaís Karine de |
| Assunto: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA Óxido de zinco pratP ZnO Ag Dopagem Semi-empírico Hamiltoniano PM7 |
| Ano: | 2018 |
| País: | Brasil |
| Tipo de documento: | trabalho de fim de curso |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | IBICT |
| Idioma: | português |
| Origem: | Oasisbr |
| _version_ | 1871521924192927744 |
|---|---|
| author | Lima, Thaís Karine de |
| author_facet | Lima, Thaís Karine de |
| author_role | author |
| country_str | BR |
| creators_json_txt | [{\"Person.name\":\"Lima, Thaís Karine de\"}] |
| datacite.creators.creator.creatorName.fl_str_mv | Lima, Thaís Karine de |
| datacite.date.Accepted.fl_str_mv | 2018-06-14T00:00:00Z |
| datacite.date.available.fl_str_mv | 2018-08-03T15:21:35Z |
| datacite.date.embargoed.fl_str_mv | 2018-08-03T15:21:35Z |
| datacite.rights.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| datacite.subjects.subject.fl_str_mv | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA Óxido de zinco pratP ZnO Ag Dopagem Semi-empírico Hamiltoniano PM7 |
| datacite.titles.title.fl_str_mv | Estudo teórico do efeito de dopagem com Ag na estrutura de ZnO (Wurtzita) |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Lima, Thaís Karine de |
| dc.date.Accepted.fl_str_mv | 2018-06-14T00:00:00Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2018-08-03T15:21:35Z |
| dc.date.embargoed.fl_str_mv | 2018-08-03T15:21:35Z |
| dc.description.none.fl_str_mv | Este trabalho visa utilizar a metodologia mecânica quântica semi-empírica, com o hamiltoniano PM7, para descrever o os efeitos da dopagem do óxido de zinco (ZnO) wurtzita com prata (Ag). Para tal, comparam-se as propriedades eletrônicas e estruturais do óxido de zinco wurtzita puro e de suas estruturas dopadas. Foram consideradas as estruturas referentes a ZnO puro para início de cálculos e reajustes e, posteriormente, partindo da célula gerada, foram feitas dopagens com Ag substituindo alguns átomos de Zinco superficiais. Foram inseridas 01, 03, 06 e átomos 09 pratas na estrutura de ZnO. O estudo teórico demonstrou tendências coerentes com a literatura, como o aumento do calor de formação. Foi mostrada também a distribuição do momento de dipolo elétrico, que foi aumentando devido a inserção de pratas que resultaram em assimetria espacial e que depois passou a ser redistribuído por toda a estrutura conforme a dopagem aumentava. Além disso, foi estudada a repulsão núcleo-núcleo, que aumentou pela troca de zinco por prata, como esperado pelo aumento do número de prótons em todo o sistema. |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22173 |
| dc.language.none.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Universidade Federal de Uberlândia Química Industrial Brasil |
| dc.rights.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UFU instname:Universidade Federal de Uberlândia (UFU) instacron:UFU |
| dc.subject.none.fl_str_mv | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA Óxido de zinco pratP ZnO Ag Dopagem Semi-empírico Hamiltoniano PM7 |
| dc.title.fl_str_mv | Estudo teórico do efeito de dopagem com Ag na estrutura de ZnO (Wurtzita) |
| dc.type.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) |
| dirty | 0 |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | bachelorThesis |
| id | oasisbr_c1c5f44ec45670eef71218015becbc9e |
| identifier.url.fl_str_mv | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22173 |
| inst_facet_str | urn:organizationAcronym:oasisbr{{{_:::_}}}IBICT |
| instacron_str | OASISBR |
| institution | IBICT |
| instname_str | IBICT |
| language | por |
| network_acronym_str | oasisbr |
| network_name_str | Oasisbr |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.ufu.br:123456789/22173 |
| organization_str_mv | urn:organizationAcronym:oasisbr |
| person_str_mv | Lima, Thaís Karine de |
| publishDate | 2018 |
| publisher.none.fl_str_mv | Universidade Federal de Uberlândia Química Industrial Brasil |
| repo_facet_str | urn:repositoryAcronym:oasisbr{{{_:::_}}}Oasisbr |
| reponame_str | Oasisbr |
| repository_id_str | urn:repositoryAcronym:oasisbr |
| service_str_mv | urn:repositoryAcronym:oasisbr |
| spelling | Estudo teórico do efeito de dopagem com Ag na estrutura de ZnO (Wurtzita)Lima, Thaís Karine deCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICAÓxido de zincopratPZnOAgDopagemSemi-empíricoHamiltoniano PM7open accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22173URLLIMA, T. K. Estudo teórico do efeito de dopagem com Ag na estrutura de ZnO (Wurtzita). 2018. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018.N/AHasVersionhttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22173URLHasVersion2018-08-03T15:21:35Z2018-08-032018-06-14T00:00:00ZTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)Este trabalho visa utilizar a metodologia mecânica quântica semi-empírica, com o hamiltoniano PM7, para descrever o os efeitos da dopagem do óxido de zinco (ZnO) wurtzita com prata (Ag). Para tal, comparam-se as propriedades eletrônicas e estruturais do óxido de zinco wurtzita puro e de suas estruturas dopadas. Foram consideradas as estruturas referentes a ZnO puro para início de cálculos e reajustes e, posteriormente, partindo da célula gerada, foram feitas dopagens com Ag substituindo alguns átomos de Zinco superficiais. Foram inseridas 01, 03, 06 e átomos 09 pratas na estrutura de ZnO. O estudo teórico demonstrou tendências coerentes com a literatura, como o aumento do calor de formação. Foi mostrada também a distribuição do momento de dipolo elétrico, que foi aumentando devido a inserção de pratas que resultaram em assimetria espacial e que depois passou a ser redistribuído por toda a estrutura conforme a dopagem aumentava. Além disso, foi estudada a repulsão núcleo-núcleo, que aumentou pela troca de zinco por prata, como esperado pelo aumento do número de prótons em todo o sistema.porUniversidade Federal de UberlândiaQuímica IndustrialBrasilreponame:Repositório Institucional da UFUinstname:Universidade Federal de Uberlândia (UFU)instacron:UFUVoRhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85bachelor thesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fother research product |
| spellingShingle | Estudo teórico do efeito de dopagem com Ag na estrutura de ZnO (Wurtzita) Lima, Thaís Karine de CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA Óxido de zinco pratP ZnO Ag Dopagem Semi-empírico Hamiltoniano PM7 |
| status | SINGLETON |
| status_str | VoR |
| subject.fl_str_mv | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA Óxido de zinco pratP ZnO Ag Dopagem Semi-empírico Hamiltoniano PM7 |
| title | Estudo teórico do efeito de dopagem com Ag na estrutura de ZnO (Wurtzita) |
| title_full | Estudo teórico do efeito de dopagem com Ag na estrutura de ZnO (Wurtzita) |
| title_fullStr | Estudo teórico do efeito de dopagem com Ag na estrutura de ZnO (Wurtzita) |
| title_full_unstemmed | Estudo teórico do efeito de dopagem com Ag na estrutura de ZnO (Wurtzita) |
| title_short | Estudo teórico do efeito de dopagem com Ag na estrutura de ZnO (Wurtzita) |
| title_sort | Estudo teórico do efeito de dopagem com Ag na estrutura de ZnO (Wurtzita) |
| topic | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA Óxido de zinco pratP ZnO Ag Dopagem Semi-empírico Hamiltoniano PM7 |
| topic_facet | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA Óxido de zinco pratP ZnO Ag Dopagem Semi-empírico Hamiltoniano PM7 |
| url | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22173 |
| visible | 1 |
Atividades financiadas
Não foram encontrados projetos financiados.