Publicação
Medição da condutividade térmica de milho triturado pelo método da sonda
| Resumo: | O milho é um produto de muita importância comercial, pois sua produção e comercialização são intensas, além de sua grande importância nutricional. Desta forma, o conhecimento de suas propriedades termofísicas são imprescindíveis para o seu perfeito armazenamento e para o processamento. Neste trabalho determinou-se a condutividade térmica do milho triturado e verificou-se sua relação com o teor de umidade e com o nível de compactação. A metodologia utilizada foi o método da sonda linear, que consiste em se aplicar uma quantidade de calor conhecida através de uma sonda e medir a variação da temperatura em intervalos de tempo definidos. |
|---|---|
| Autores principais: | PARK,Kil Jin |
| Outros Autores: | MURR,Fernanda E. X.; SALVADEGO,Marcos |
| Assunto: | Milho triturado condutividade térmica umidade compactação método da sonda linear |
| Ano: | 1997 |
| País: | Brasil |
| Tipo de documento: | artigo |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | IBICT |
| Idioma: | português |
| Origem: | Oasisbr |
| _version_ | 1871507448463884288 |
|---|---|
| author | PARK,Kil Jin |
| author2 | MURR,Fernanda E. X. SALVADEGO,Marcos |
| author2_role | author author |
| author_facet | PARK,Kil Jin MURR,Fernanda E. X. SALVADEGO,Marcos |
| author_role | author |
| country_str | BR |
| creators_json_txt | [{\"Person.name\":\"PARK,Kil Jin\"},{\"Person.name\":\"MURR,Fernanda E. X.\"},{\"Person.name\":\"SALVADEGO,Marcos\"}] |
| datacite.creators.creator.creatorName.fl_str_mv | PARK,Kil Jin MURR,Fernanda E. X. SALVADEGO,Marcos |
| datacite.rights.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| datacite.subjects.subject.fl_str_mv | Milho triturado condutividade térmica umidade compactação método da sonda linear |
| datacite.titles.title.fl_str_mv | Medição da condutividade térmica de milho triturado pelo método da sonda |
| dc.creator.none.fl_str_mv | PARK,Kil Jin MURR,Fernanda E. X. SALVADEGO,Marcos |
| dc.format.none.fl_str_mv | text/html |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20611997000300010 |
| dc.language.none.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| dc.rights.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.source.none.fl_str_mv | Food Science and Technology v.17 n.3 1997 reponame:Food Science and Technology (Campinas) instname:Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos (SBCTA) instacron:SBCTA |
| dc.subject.none.fl_str_mv | Milho triturado condutividade térmica umidade compactação método da sonda linear |
| dc.title.fl_str_mv | Medição da condutividade térmica de milho triturado pelo método da sonda |
| dc.type.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| description | O milho é um produto de muita importância comercial, pois sua produção e comercialização são intensas, além de sua grande importância nutricional. Desta forma, o conhecimento de suas propriedades termofísicas são imprescindíveis para o seu perfeito armazenamento e para o processamento. Neste trabalho determinou-se a condutividade térmica do milho triturado e verificou-se sua relação com o teor de umidade e com o nível de compactação. A metodologia utilizada foi o método da sonda linear, que consiste em se aplicar uma quantidade de calor conhecida através de uma sonda e medir a variação da temperatura em intervalos de tempo definidos. |
| dirty | 0 |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | oasisbr_7e3c9f1ded08d2d8d9d0d3141edd0106 |
| identifier.url.fl_str_mv | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20611997000300010 |
| inst_facet_str | urn:organizationAcronym:oasisbr{{{_:::_}}}IBICT |
| instacron_str | OASISBR |
| institution | IBICT |
| instname_str | IBICT |
| language | por |
| network_acronym_str | oasisbr |
| network_name_str | Oasisbr |
| oai_identifier_str | oai:scielo:S0101-20611997000300010 |
| organization_str_mv | urn:organizationAcronym:oasisbr |
| person_str_mv | PARK,Kil Jin MURR,Fernanda E. X. SALVADEGO,Marcos |
| publishDate | 1997 |
| publisher.none.fl_str_mv | Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| repo_facet_str | urn:repositoryAcronym:oasisbr{{{_:::_}}}Oasisbr |
| reponame_str | Oasisbr |
| repository_id_str | urn:repositoryAcronym:oasisbr |
| service_str_mv | urn:repositoryAcronym:oasisbr |
| spelling | Medição da condutividade térmica de milho triturado pelo método da sondaPARK,Kil JinMURR,Fernanda E. X.SALVADEGO,MarcosMilho trituradocondutividade térmicaumidadecompactaçãométodo da sonda linearopen accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20611997000300010URLhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20611997000300010URLHasVersion1997-12-01O milho é um produto de muita importância comercial, pois sua produção e comercialização são intensas, além de sua grande importância nutricional. Desta forma, o conhecimento de suas propriedades termofísicas são imprescindíveis para o seu perfeito armazenamento e para o processamento. Neste trabalho determinou-se a condutividade térmica do milho triturado e verificou-se sua relação com o teor de umidade e com o nível de compactação. A metodologia utilizada foi o método da sonda linear, que consiste em se aplicar uma quantidade de calor conhecida através de uma sonda e medir a variação da temperatura em intervalos de tempo definidos.portext/htmlSociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de AlimentosFood Science and Technology v.17 n.3 1997reponame:Food Science and Technology (Campinas)instname:Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos (SBCTA)instacron:SBCTAjournal articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501literatureVoRhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| spellingShingle | Medição da condutividade térmica de milho triturado pelo método da sonda PARK,Kil Jin Milho triturado condutividade térmica umidade compactação método da sonda linear |
| status | SINGLETON |
| status_str | VoR |
| subject.fl_str_mv | Milho triturado condutividade térmica umidade compactação método da sonda linear |
| title | Medição da condutividade térmica de milho triturado pelo método da sonda |
| title_full | Medição da condutividade térmica de milho triturado pelo método da sonda |
| title_fullStr | Medição da condutividade térmica de milho triturado pelo método da sonda |
| title_full_unstemmed | Medição da condutividade térmica de milho triturado pelo método da sonda |
| title_short | Medição da condutividade térmica de milho triturado pelo método da sonda |
| title_sort | Medição da condutividade térmica de milho triturado pelo método da sonda |
| topic | Milho triturado condutividade térmica umidade compactação método da sonda linear |
| topic_facet | Milho triturado condutividade térmica umidade compactação método da sonda linear |
| url | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20611997000300010 |
| visible | 1 |
Atividades financiadas
Não foram encontrados projetos financiados.