Publication
Alternativa analítica para especiação físico-química de mercúrio em águas costeiras tropicais
| Summary: | The determination of the physical-chemical mercury speciation in tropical coastal waters using the derivatization technique with CVAFS detection was optimized. This methodology is able to separate the elementary, reactive, organic and total mercury phases with low operational costs. The importance of bromide chloride solution, the diluted aqua regia, used as the oxidative solution, and different compositions of the reductive solution of stannous chloride were tested and the better results for coastal waters are presented. The recuperation of the sum of the different phases ranges from 80 to 94% of the total Hg content in duplicates of different marine samples. The optimized methodology permits important studies on the mercury cycle in the coastal environment. |
|---|---|
| Main Authors: | Marins, Rozane Valente |
| Other Authors: | Paraquetti, Heloísa Helena M.; Ayres, Gisele A. |
| Subject: | Mercurio Água - costas Meio ambiente Mercury Water - coast Enviroment |
| Year: | 2022 |
| Country: | Brazil |
| Document type: | article |
| Access type: | open access |
| Associated institution: | IBICT |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Oasisbr |
| _version_ | 1871532168084193280 |
|---|---|
| author | Marins, Rozane Valente |
| author2 | Paraquetti, Heloísa Helena M. Ayres, Gisele A. |
| author2_role | author author |
| author_facet | Marins, Rozane Valente Paraquetti, Heloísa Helena M. Ayres, Gisele A. |
| author_role | author |
| country_str | BR |
| creators_json_txt | [{\"Person.name\":\"Marins, Rozane Valente\"},{\"Person.name\":\"Paraquetti, Heloísa Helena M.\"},{\"Person.name\":\"Ayres, Gisele A.\"}] |
| datacite.creators.creator.creatorName.fl_str_mv | Marins, Rozane Valente Paraquetti, Heloísa Helena M. Ayres, Gisele A. |
| datacite.date.Accepted.fl_str_mv | 2002-01-01T00:00:00Z |
| datacite.date.available.fl_str_mv | 2022-01-19T19:49:04Z |
| datacite.date.embargoed.fl_str_mv | 2022-01-19T19:49:04Z |
| datacite.rights.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| datacite.subjects.subject.fl_str_mv | Mercurio Água - costas Meio ambiente Mercury Water - coast Enviroment |
| datacite.titles.title.fl_str_mv | Alternativa analítica para especiação físico-química de mercúrio em águas costeiras tropicais Analytical alternative for the physical-chemical speciation of mercury in tropical coastal waters |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Marins, Rozane Valente Paraquetti, Heloísa Helena M. Ayres, Gisele A. |
| dc.date.Accepted.fl_str_mv | 2002-01-01T00:00:00Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2022-01-19T19:49:04Z |
| dc.date.embargoed.fl_str_mv | 2022-01-19T19:49:04Z |
| dc.description.none.fl_str_mv | A compreensão dos processos biogeoquímicos, sejam eles precipitação/dissolução, adsorção/dessorção, bioconcentração, desgazeificação/deposição atmosférica, dos quais participam os metais-traço nas regiões estuarinas e no oceano aberto necessita da determinação das diferentes espécies físico-químicas dos metais presentes. A especiação de um elemento é a determinação das formas físico-químicas individuais do elemento que somadas são iguais à concentração total desse elemento. [...] |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/63603 |
| dc.language.none.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Química Nova |
| dc.rights.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC) instname:Universidade Federal do Ceará (UFC) instacron:UFC |
| dc.subject.none.fl_str_mv | Mercurio Água - costas Meio ambiente Mercury Water - coast Enviroment |
| dc.title.fl_str_mv | Alternativa analítica para especiação físico-química de mercúrio em águas costeiras tropicais Analytical alternative for the physical-chemical speciation of mercury in tropical coastal waters |
| dc.type.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| description | The determination of the physical-chemical mercury speciation in tropical coastal waters using the derivatization technique with CVAFS detection was optimized. This methodology is able to separate the elementary, reactive, organic and total mercury phases with low operational costs. The importance of bromide chloride solution, the diluted aqua regia, used as the oxidative solution, and different compositions of the reductive solution of stannous chloride were tested and the better results for coastal waters are presented. The recuperation of the sum of the different phases ranges from 80 to 94% of the total Hg content in duplicates of different marine samples. The optimized methodology permits important studies on the mercury cycle in the coastal environment. |
| dirty | 0 |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | oasisbr_003b140537d8d5d2268deeb7212ebe4f |
| identifier.url.fl_str_mv | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/63603 |
| inst_facet_str | urn:organizationAcronym:oasisbr{{{_:::_}}}IBICT |
| instacron_str | OASISBR |
| institution | IBICT |
| instname_str | IBICT |
| language | por |
| network_acronym_str | oasisbr |
| network_name_str | Oasisbr |
| oai_identifier_str | oai:www.repositorio.ufc.br:riufc/63603 |
| organization_str_mv | urn:organizationAcronym:oasisbr |
| person_str_mv | Marins, Rozane Valente Paraquetti, Heloísa Helena M. Ayres, Gisele A. |
| publishDate | 2022 |
| publisher.none.fl_str_mv | Química Nova |
| repo_facet_str | urn:repositoryAcronym:oasisbr{{{_:::_}}}Oasisbr |
| reponame_str | Oasisbr |
| repository_id_str | urn:repositoryAcronym:oasisbr |
| service_str_mv | urn:repositoryAcronym:oasisbr |
| spelling | Alternativa analítica para especiação físico-química de mercúrio em águas costeiras tropicaisAnalytical alternative for the physical-chemical speciation of mercury in tropical coastal watersMarins, Rozane ValenteParaquetti, Heloísa Helena M.Ayres, Gisele A.MercurioÁgua - costasMeio ambienteMercuryWater - coastEnviromentopen accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/63603URLMARINS, Rozane Valente; PARAQUETTI, Heloisa H. M.; AYRES, Gisele A.. Alternativa analítica para especiação físico-química de mercúrio em águas costeiras tropicais. Química Nova,São Paulo, v. 25, n.3, p. 372-378, 2002.N/AHasVersion1678-7064N/AHasVersionhttp://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/63603URLHasVersion2022-01-19T19:49:04Z2022-01-192002-01-01T00:00:00ZThe determination of the physical-chemical mercury speciation in tropical coastal waters using the derivatization technique with CVAFS detection was optimized. This methodology is able to separate the elementary, reactive, organic and total mercury phases with low operational costs. The importance of bromide chloride solution, the diluted aqua regia, used as the oxidative solution, and different compositions of the reductive solution of stannous chloride were tested and the better results for coastal waters are presented. The recuperation of the sum of the different phases ranges from 80 to 94% of the total Hg content in duplicates of different marine samples. The optimized methodology permits important studies on the mercury cycle in the coastal environment.A compreensão dos processos biogeoquímicos, sejam eles precipitação/dissolução, adsorção/dessorção, bioconcentração, desgazeificação/deposição atmosférica, dos quais participam os metais-traço nas regiões estuarinas e no oceano aberto necessita da determinação das diferentes espécies físico-químicas dos metais presentes. A especiação de um elemento é a determinação das formas físico-químicas individuais do elemento que somadas são iguais à concentração total desse elemento. [...]porQuímica Novareponame:Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)instname:Universidade Federal do Ceará (UFC)instacron:UFCVoRhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85journal articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501literature |
| spellingShingle | Alternativa analítica para especiação físico-química de mercúrio em águas costeiras tropicais Marins, Rozane Valente Mercurio Água - costas Meio ambiente Mercury Water - coast Enviroment |
| status | SINGLETON |
| status_str | VoR |
| subject.fl_str_mv | Mercurio Água - costas Meio ambiente Mercury Water - coast Enviroment |
| title | Alternativa analítica para especiação físico-química de mercúrio em águas costeiras tropicais |
| title_full | Alternativa analítica para especiação físico-química de mercúrio em águas costeiras tropicais |
| title_fullStr | Alternativa analítica para especiação físico-química de mercúrio em águas costeiras tropicais |
| title_full_unstemmed | Alternativa analítica para especiação físico-química de mercúrio em águas costeiras tropicais |
| title_short | Alternativa analítica para especiação físico-química de mercúrio em águas costeiras tropicais |
| title_sort | Alternativa analítica para especiação físico-química de mercúrio em águas costeiras tropicais |
| topic | Mercurio Água - costas Meio ambiente Mercury Water - coast Enviroment |
| topic_facet | Mercurio Água - costas Meio ambiente Mercury Water - coast Enviroment |
| url | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/63603 |
| visible | 1 |
Funded activities
No funded projects found.